您现在的位置:首页->教学案例 2002年1月29日

教 学 案 例

版权声明:本栏目的所有案例报告皆为原创,如引用、发布、出版或用于其它商业目的,请事先征得作者同意,并标明出处!

序号

学期

课程

教师

组号

1 3 财务报表分析 张新民 组1 组2 组3 组4 组5 组6          
2 3 生产与运作管理 张洁 组1 组2 组3 组4 组5 组6 组7 组8 组9 组10 组11
3 3 战略管理 马春光 组1 组2 组3 组4 组5 组6 组7 组8 组9 组10 组11
4 3 电子商务 王丽娟 组1 组2 组3 组4 组5 组6 组7 组8 组9 组10  
5 3 公司财务管理 蒋屏 组1 组2 组3 组4 组5 组6 组7 组8 组9 组10 组11
组12 组13 组14 组15 组16 组17          
6 3 国际营销学 付慧芬 组1 组2 组3 组4 组5 组6 组7 组8 组9 组10 组11
组12 组13 组14                
7 3 国际金融 刘圆 组1 组2 组3 组4 组5 组6 组7 组8 组9 组10 组11
8 3 营销调研 熊伟 组1 组2 组3 组4 组5 组6 组7 组8 组9 组10 组11
9 3 企业兼并与重组 范黎波 组1 组2 组3 组4 组5 组6 组7 组8 组9 组10 组11
组12 组13 组14 组15 组16 组17          
10 3 管理沟通与谈判 牛雄鹰 组1 组2 组3 组4 组5 组6 组7 组8 组9 组10 组11

更多内容>>>>

感谢同学们踊跃参与教学案例栏目建设!

★ 北京美时软件工作组

 

©1999美时网, All rights reserved.